Udstykningen første etape består af 26 attraktive grunde. Grundstørrelser fra 850 m² til 1.290 m². Der er ikke byggepligt. Bebyggelsesprocenten følger bygningsreglementet (pt. 30 % for fritliggende enfamiliehuse).
- A – blå: Punkthuse i 2 etager.
- D – orange: Parcelhuse, højst 1 etage. Byggefelter vinklet mod fjorden.
- E – grøn: Parcelhuse, højst 2 etager (undtaget nordligst 21, 23, 25).
- El: Tilslutningsbidrag til N1 er betalt (23.012).
- Internet: Norlys fiber fremført til grundene.
- Kloak/overfladevand: Betalt til skel; ejer betaler stikledning på egen grund.
- Fjernvarme: Betalt inkl. 20 m stikledning.
Situationsplan – priser og status
Geoteknisk rapport
Jordbundsundersøgelse – PDF.
Måleblad
Kort over grunde og matrikler – PDF.
Lokalplan 40/2009
Område til boligformål i Hadsund Syd – åbner plandata.dk
Grunde – areal og pris
| Adresse | Areal (m²) | Pris inkl. moms | Status |
|---|---|---|---|
| Toftekærvej 21 | 959 | — | Solgt |
| Toftekærvej 23 | 948 | 495.000 | Til salg |
| Toftekærvej 25 | 984 | 495.000 | Til salg |
| Toftekærvej 27 | 1230 | 525.000 | Til salg |
| Toftekærvej 29 | 876 | 525.000 | Til salg |
| Toftekærvej 31 | 850 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 33 | 946 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 35 | 881 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 37 | 925 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 39 | 908 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 41 | 972 | 445.000 | Til salg |
| Toftekærvej 43 | 851 | 425.000 | Til salg |
| Toftekærvej 45 | 857 | 425.000 | Til salg |
| Toftekærvej 49 | 851 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 51 | 852 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 53 | 977 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 55 | 851 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 57 | 851 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 59 | 851 | 395.000 | Til salg |
| Toftekærvej 62 | 1290 | 995.000 | Til salg |
| Toftekærvej 64 | 1072 | 945.000 | Til salg |
| Toftekærvej 66 | 1076 | 945.000 | Til salg |
| Toftekærvej 68 | 1087 | 945.000 | Til salg |
| Toftekærvej 70 | 1104 | 945.000 | Til salg |
| Toftekærvej 72 | 1104 | 995.000 | Til salg |
Byggemodningen af Toftekærvej var færdig sommeren 2025 (veje, grønne områder, vej- og stibelysning). Fællesarealer overdrages til grundejerforeningen
senest når 2/3 af parcellerne er solgt.
Det anbefales at søge egen rådgivning om byggeproces og geoteknik.
En købsaftale underskrevet af køber alene er et tilbud til sælger; sælger er ikke forpligtet til at acceptere, heller ikke hvis det følger udbudsvilkår. På alle grunde er tinglyst deklaration (bl.a. medlemskab af grundejerforening og byggefelter i delområde D).
Stempel/tinglysningsafgift betales af køber. Der tages forbehold for fejl og ændringer.












